Green Solar Energy har en pipeline af hybridparker under udvikling i hele Danmark. Alle projekter kombinerer solcelleparker med batterilagring (BESS).
| Kommune | Mark (ha) | Park (MW) | BESS (MWh) | Tilslutning |
|---|---|---|---|---|
| Sønderjylland | ||||
| Haderslev | 50 | 50 | 200 | 2027 |
| Haderslev | 15 | 20 | 40 | 2028 |
| Haderslev | 40 | 40 | 80 | 2028 |
| Haderslev | 99 | 80 | 160 | 2028 |
| Haderslev | 147 | 100 | 200 | 2028 |
| Haderslev | 43 | 30 | 60 | 2027 |
| Kolding | 149 | 120 | 240 | 2028 |
| Fyn | ||||
| Odense | 105 | 90 | 180 | 2029 |
| Odense | 60 | 50 | 100 | 2029 |
| Middelfart | 91 | 70 | 140 | 2028 |
| Sjælland | ||||
| Lejre | 28 | 28 | 56 | 2028 |
| Ringsted | 40 | 30 | 60 | 2028 |
| Greve | 35 | 30 | 60 | 2028 |
| Solrød | 49 | 25 | 100 | 2028 |
| Sorø | 21 | 15 | 60 | 2028 |
| Odsherred | 110 | 90 | 180 | 2028 |
| Gribskov | 35 | 30 | 60 | 2028 |
| Vestjylland | ||||
| Lemvig | 32 | 30 | 60 | 2027 |
| I alt | 1.149 | 928 | 2.036 | |
Alle projekter er under udvikling. Tilslutningsåret er vejledende og afhænger af myndighedsbehandling og nettilslutning.